일반프로그램 졸업기준
대학 | 모집단위명 | 교양과목 이수학점 |
단수전공과목 이수학점 |
교직과목 | 일반과목이수학점범위 | 졸업인정최소이수학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU핵심 | 융복합트랙 | 전공기초 | 교양선택 | 합계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||||||
공과 대학 | 신소재공학부 | 금속공학전공 | 9 | 12 | 12 | 최소 0 ~ 최대 18 | 최소 33 ~ 최대 51 | 12 | 48 | 60 | 22 | 0~42 | 130 | |
세라믹공학전공 | 12 | 48 | 60 | 22 | 0~42 | |||||||||
기계공학부 | 12 | 48 | 60 | 22 | 0~42 | |||||||||
전자 정보 산업 학부 | 컴퓨터·멀티미디어공학전공군 | 컴퓨터공학전공 | 12 | 48 | 60 | 20 | 0~42 | |||||||
멀티미디어공학전공 | 9 | 51 | 60 | 0~42 | ||||||||||
전자·정보 통신공학 전공군 | 전자공학전공 | 12 | 48 | 60 | 22 | 0~42 | ||||||||
정보통신공학전공 | 9(12) | 63(60) | 60 | |||||||||||
토목·환경 공학과군 | 토목공학과 | 12 | 48 | 60 | 22 | 0~42 | ||||||||
환경공학과 | 12 | 48 | 60 | 0~42 | ||||||||||
건축공학과 | 12 | 48 | 60 | 0~42 |
※ 교직과목은 교직과정 이수자와 사범대학 학생만 적용됨.